货币兑换 交易单位 买入价 卖出价 时间
港币 100 84.00 89.00 2026.09.29
美元 100 655.00 682.00 2026.09.29
日元 100 4.03 4.55 2026.09.29
英镑 100 845.00 922.00 2026.09.29
欧元 100 726.00 808.00 2026.09.29
泰国铢 100 19.40 21.80 2026.09.29
韩国元 1000 4.63 5.25 2026.09.29
新西兰元 100 360.00 401.00 2026.09.29
新加坡元 100 493.00 549.00 2026.09.29
加拿大元 100 450.00 501.00 2026.09.29
瑞士法郎 100 763.00 849.00 2026.09.29
澳大利亚元 100 448.00 499.00 2026.09.29
林吉特 100 151.00 170.00 2026.09.29
卢布 100 6.83 8.17 2026.09.29
澳门元 100 79.70 86.10 2026.09.29
南非兰特 100 38.60 43.20 2026.09.29
新台币 100 19.10 23.10 2026.09.29
越南盾 10000 2.26 2.76 2026.09.29
文莱元 100 450.00 575.00 2026.09.29
印尼卢比 10000 3.43 4.01 2026.09.29
墨西哥比索 100 34.70 43.90 2026.09.29
菲律宾比索 100 9.74 11.40 2026.09.29
智利比索 1000 6.00 8.80 2026.09.29
秘鲁索尔 100 173.00 210.00 2026.09.29
巴布亚新几内亚基那 100 120.00 180.00 2026.09.29

实际汇率以各网点即时牌价为准!