| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 100 | 86.00 | 90.80 | 2026.04.16 |
| 美元 | 100 | 667.00 | 694.00 | 2026.04.16 |
| 日元 | 100 | 4.08 | 4.56 | 2026.04.16 |
| 英镑 | 100 | 870.00 | 950.00 | 2026.04.16 |
| 欧元 | 100 | 749.00 | 833.00 | 2026.04.16 |
| 泰国铢 | 100 | 20.40 | 22.70 | 2026.04.16 |
| 韩国元 | 1000 | 4.39 | 4.92 | 2026.04.16 |
| 新西兰元 | 100 | 370.00 | 412.00 | 2026.04.16 |
| 新加坡元 | 100 | 505.00 | 562.00 | 2026.04.16 |
| 加拿大元 | 100 | 467.00 | 519.00 | 2026.04.16 |
| 瑞士法郎 | 100 | 813.00 | 903.00 | 2026.04.16 |
| 澳大利亚元 | 100 | 448.00 | 499.00 | 2026.04.16 |
| 林吉特 | 100 | 156.00 | 176.00 | 2026.04.16 |
| 卢布 | 100 | 7.75 | 9.24 | 2026.04.16 |
| 澳门元 | 100 | 81.90 | 88.60 | 2026.04.16 |
| 南非兰特 | 100 | 38.30 | 42.80 | 2026.04.16 |
| 新台币 | 100 | 19.60 | 23.70 | 2026.04.16 |
实际汇率以各网点即时牌价为准!