| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 100 | 83.60 | 88.60 | 2026.11.06 |
| 美元 | 100 | 650.00 | 677.00 | 2026.11.06 |
| 日元 | 100 | 4.02 | 4.52 | 2026.11.06 |
| 英镑 | 100 | 848.00 | 925.00 | 2026.11.06 |
| 欧元 | 100 | 704.00 | 782.00 | 2026.11.06 |
| 泰国铢 | 100 | 19.20 | 21.60 | 2026.11.06 |
| 韩国元 | 1000 | 4.82 | 5.46 | 2026.11.06 |
| 新西兰元 | 100 | 353.00 | 393.00 | 2026.11.06 |
| 新加坡元 | 100 | 492.00 | 547.00 | 2026.11.06 |
| 加拿大元 | 100 | 448.00 | 499.00 | 2026.11.06 |
| 瑞士法郎 | 100 | 768.00 | 853.00 | 2026.11.06 |
| 澳大利亚元 | 100 | 439.00 | 488.00 | 2026.11.06 |
| 林吉特 | 100 | 151.00 | 170.00 | 2026.11.06 |
| 卢布 | 100 | 7.10 | 8.48 | 2026.11.06 |
| 澳门元 | 100 | 79.00 | 85.50 | 2026.11.06 |
| 南非兰特 | 100 | 37.90 | 42.40 | 2026.11.06 |
| 新台币 | 100 | 18.30 | 22.30 | 2026.11.06 |
| 越南盾 | 10000 | 2.28 | 2.81 | 2026.11.06 |
| 文莱元 | 100 | 400.00 | 590.00 | 2026.11.06 |
| 印尼卢比 | 10000 | 3.40 | 3.86 | 2026.11.06 |
| 墨西哥比索 | 100 | 32.40 | 41.20 | 2026.11.06 |
| 菲律宾比索 | 100 | 9.60 | 11.20 | 2026.11.06 |
| 智利比索 | 1000 | 5.82 | 9.00 | 2026.11.06 |
| 秘鲁索尔 | 100 | 170.00 | 210.00 | 2026.11.06 |
| 巴布亚新几内亚基那 | 100 | 120.00 | 180.00 | 2026.11.06 |
实际汇率以各网点即时牌价为准!