| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 100 | 89.00 | 93.40 | 2025.12.23 |
| 美元 | 100 | 690.00 | 718.00 | 2025.12.23 |
| 日元 | 100 | 4.32 | 4.82 | 2025.12.23 |
| 英镑 | 100 | 890.00 | 967.00 | 2025.12.23 |
| 欧元 | 100 | 781.00 | 865.00 | 2025.12.23 |
| 泰国铢 | 100 | 21.70 | 24.00 | 2025.12.23 |
| 韩国元 | 1000 | 4.65 | 5.20 | 2025.12.23 |
| 新西兰元 | 100 | 382.00 | 423.00 | 2025.12.23 |
| 新加坡元 | 100 | 520.00 | 576.00 | 2025.12.23 |
| 加拿大元 | 100 | 481.00 | 534.00 | 2025.12.23 |
| 瑞士法郎 | 100 | 837.00 | 927.00 | 2025.12.23 |
| 澳大利亚元 | 100 | 440.00 | 487.00 | 2025.12.23 |
| 林吉特 | 100 | 162.00 | 180.00 | 2025.12.23 |
| 卢布 | 100 | 7.90 | 9.24 | 2025.12.23 |
| 澳门元 | 100 | 85.60 | 92.30 | 2025.12.23 |
| 南非兰特 | 100 | 39.00 | 43.50 | 2025.12.23 |
| 新台币 | 100 | 20.30 | 24.50 | 2025.12.23 |
实际汇率以各网点即时牌价为准!