| 货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 100 | 85.40 | 90.30 | 2026.06.08 |
| 美元 | 100 | 662.00 | 689.00 | 2026.06.08 |
| 日元 | 100 | 4.01 | 4.49 | 2026.06.08 |
| 英镑 | 100 | 854.00 | 931.00 | 2026.06.08 |
| 欧元 | 100 | 738.00 | 821.00 | 2026.06.08 |
| 泰国铢 | 100 | 20.20 | 22.50 | 2026.06.08 |
| 韩国元 | 1000 | 4.28 | 4.82 | 2026.06.08 |
| 新西兰元 | 100 | 369.00 | 411.00 | 2026.06.08 |
| 新加坡元 | 100 | 494.00 | 549.00 | 2026.06.08 |
| 加拿大元 | 100 | 457.00 | 508.00 | 2026.06.08 |
| 瑞士法郎 | 100 | 799.00 | 888.00 | 2026.06.08 |
| 澳大利亚元 | 100 | 449.00 | 500.00 | 2026.06.08 |
| 林吉特 | 100 | 150.00 | 170.00 | 2026.06.08 |
| 卢布 | 100 | 7.93 | 9.48 | 2026.06.08 |
| 澳门元 | 100 | 80.80 | 87.30 | 2026.06.08 |
| 南非兰特 | 100 | 38.40 | 42.90 | 2026.06.08 |
| 新台币 | 100 | 19.40 | 23.50 | 2026.06.08 |
实际汇率以各网点即时牌价为准!